Hitachi CP-DX250 Projector
Description
OPTICAL
| Panel | 0.55″ (1.4cm) DMD x 1 |
| Resolution | XGA (1024×768) |
| Brightness | 2500 ANSI Lumens (Normal Mode)/2100 ANSI Lumens (Eco Mode) |
| Contrast Ratio | 2500:1 |
| Lens | Manual focus, Manual zoom x 1.1 |
| Lamp Wattage | 196W UHP |
| Lamp Life | 4500 hours (Normal Mode)/6000 hours (Eco Mode)* |
| Diagonal Display Size | 30~300″ (76~762cm) |
| Number Of Colours | 1.07 billion colours |
| Keystone | 11:-1 upward shift, fixed |
| Focus Distance | 1.0m (Tele) ~ 8.0m (Wide)** |
| Distance To Width Ratio | 1.86 (Wide), 2.04 (Tele) |







